薬学部進級・卒業率一覧表

※最低修業年限での卒業率順

私立大学薬学部 進級率・卒業率一覧

私立大学薬学部では、進級率、卒業率が低下しています。公表されている大学の進級率の最低は、40%を切っています。

公表している大学の平均値は、進級率:73.2% 卒業率:63.8%となっています。
順調な進級を目指すために、正しい勉強法を身につけて、早めに進級対策を清光学院にて開始してください。

清光では、各大学の授業内容に合わせて、進級対策を個別講義にて実施しています。進級に不安のある方は、お気軽にご相談下さい。

※5年次進級率順(2019年度入学生)
進級率:5年次進級率(2019年度入学生:算出に当たっては、留年・休学者と編入学者を除いています)
※卒業率:2017年度入学生卒業率

私立大学

大学名 進級率 卒業率
1 福岡大学 97.4% 79.3%
2 安田女子大学 94.0% 84.3%
3 星薬科大学 93.7% 84.2%
4 同志社女子大学 90.2% 83.1%
5 北里大学 89.0% 88.6%
6 慶應義塾大学 87.4% 86.0%
7 東京理科大学 86.6% 79.5%
8 武蔵野大学 85.7% 77.0%
9 崇城大学 85.6% 74.3%
10 明治薬科大学 85.4% 84.0%
11 東邦大学 84.9% 81.5%
12 金城学院大学 84.7% 82.9%
13 東京薬科大学 84.3% 77.4%
13 福山大学 84.3% 83.7%
15 奥羽大学 84.2% 58.7%
15 日本大学 84.2% 68.2%
17 神戸薬科大学 83.3% 78.2%
18 鈴鹿医療科学大学 83.0% 71.6%
19 京都薬科大学 82.7% 78.2%
20 大阪医科薬科大学 82.0% 81.7%
21 北海道科学大学 81.0% 60.3%
22 東北医科薬科大学 80.0% 70.5%
23 近畿大学 79.7% 75.5%
24 城西国際大学 79.2% 54.1%
25 昭和薬科大学 79.0% 82.1%
26 帝京平成大学 78.6% 54.4%
27 立命館大学 76.2% 68.8%
28 名城大学 75.2% 75.0%
29 摂南大学 74.9% 66.7%
30 昭和大学 74.0% 74.9%
31 愛知学院大学 72.2% 59.7%
32 長崎国際大学 71.5% 52.9%
33 帝京大学 71.2% 66.8%
34 神戸学院大学 71.1% 60.2%
35 岩手医科大学 70.8% 49.0%
36 高崎健康福祉大学 70.5% 70.5%
37 北海道医療大学 69.7% 52.8%
38 徳島文理大学 69.4% 52.0%
39 就実大学 69.1% 66.0%
40 新潟薬科大学 68.7% 62.7%
41 武庫川女子大学 68.4% 63.9%
42 国際医療福祉大学 66.7% 46.1%
42 姫路獨協大学 66.7% 34.6%
42 広島国際大学 66.7% 66.1%
42 松山大学 66.7% 44.0%
46 城西大学 62.1% 43.3%
47 徳島文理大学 香川薬学部 60.0% 53.3%
48 横浜薬科大学 58.7% 50.0%
49 九州保健福祉大学 56.7% 41.5%
50 青森大学 54.5% 44.0%
51 兵庫医科大学 53.9% 50.5%
52 北陸大学 49.6% 64.7%
53 医療創生大学 49.1% 40.7%
54 第一薬科大学 49.0% 27.2%
55 大阪大谷大学 47.0% 49.3%
56 日本薬科大学 42.8% 22.7%
57 千葉科学大学 37.7% 39.8%
国際医療福祉大学 福岡薬学部 - -
岐阜医療科学大学 - -
湘南医療大学 - -

出典:文部科学省ホームページより

※発表され次第随時更新させて頂きます。

私立大学薬学部 進級率・卒業率一覧

私立大学薬学部では、進級率、卒業率が低下しています。清光では、各大学の授業内容に合わせて、進級対策を個別講義にて実施しています。

※5年次進級率順(2017年度入学生)
進級率:5年次進級率(2017年度入学生:算出に当たっては、留年・休学者と編入学者を除いています)
※卒業率:2015年度入学生卒業率

私立大学

大学名 進級率 卒業率
1 星薬科大学 95.6% 89.2%
2 北里大学 91.1% 87.2%
3 金城学院大学 89.9% 74.1%
4 福岡大学 89.0% 78.3%
5 慶応義塾大学 88.5% 88.7%
6 同志社女子大学 87.9% 85.3%
7 明治薬科大学 87.0% 83.7%
8 東邦大学 86.7% 80.3%
9 大阪医科薬科大学 86.6% 73.0%
10 福山大学 86.5% 77.9%
11 東京理科大学 86.3% 83.3%
12 武蔵野大学 85.8% 69.7%
13 昭和薬科大学 84.4% 80.0%
14 安田女子大学 84.3% 85.4%
15 東京薬科大学 83.8% 74.6%
16 崇城大学 83.1% 72.9%
16 神戸薬科大学 83.1% 72.1%
18 近畿大学 83.0% 78.1%
19 広島国際大学 82.6% 64.8%
20 鈴鹿医療科学大学 80.7% 72.3%
21 京都薬科大学 80.6% 74.1%
22 神戸学院大学 79.9% 61.5%
23 高崎健康福祉大学 78.9% 63.3%
23 立命館大学 78.9% 67.3%
25 東北医科薬科大学 78.8% 69.6%
26 日本大学 78.7% 72.4%
27 昭和大学 77.4% 79.3%
27 名城大学 77.4% 66.0%
29 就実大学 74.5% 73.0%
30 北海道科学大学 71.7% 66.8%
31 帝京大学 71.3% 64.2%
32 奥羽大学 71.2% 72.1%
33 新潟薬科大学 70.7% 58.7%
34 武庫川女子大学 70.5% 72.3%
35 摂南大学 69.9% 74.8%
36 横浜薬科大学 68.6% 44.2%
37 帝京平成大学 67.8% 65.3%
38 徳島文理大学 67.3% 54.6%
39 長崎国際大学 67.2% 64.1%
39 北海道医療大学 67.2% 57.7%
41 北陸大学 64.7% 53.0%
42 愛知学院大学 63.9% 57.8%
43 兵庫医療大学 63.7% 64.1%
44 城西国際大学 62.2% 50.6%
45 大阪大谷大学 61.8% 67.8%
46 第一薬科大学 60.1% 22.6%
47 岩手医科大学 55.8% 44.0%
48 徳島文理大学香川薬学部 55.6% 48.7%
49 青森大学 52.0% 26.7%
50 城西大学 51.6% 50.0%
51 国際医療福祉大学 50.3% 64.0%
52 姫路獨協大学 48.7% 49.5%
53 医療創生大学 48.3% 28.1%
54 九州保健福祉大学 46.8% 29.9%
55 松山大学 46.5% 58.3%
56 日本薬科大学 41.2% 40.5%
57 千葉科学大学 39.8% 31.3%
国際医療福祉大学福岡薬学部 - -
岐阜医療科学大学 - -

出典:文部科学省ホームページより

※発表され次第随時更新させて頂きます。

私立大学 薬学部 進級率(平成25年度入学者)

進級率:最低修業年限での進級率
卒業率:最低修業年限での卒業率

私立大学

大学名 進級率 卒業率
1 星薬科大学 93.9%
2 東京理科大学 93.6%
3 北里大学 91.5%
4 昭和大学 90.1%
5 金城学院大学 89.8%
6 福岡大学 88.7%
7 慶応義塾大学 87.0%
8 明治薬科大学 86.5%
9 立命館大学 86.1%
10 東京薬科大学 83.8%
11 安田女子大学 83.5%
12 東邦大学 83.4%
13 武蔵野大学 82.8%
14 広島国際大学 82.8%
15 京都薬科大学 80.6%
16 同志社女子大学 80.5%
17 福山大学 79.9%
18 崇城大学 78.6%
19 帝京平成大学 78.0%
20 武庫川女子大学 78.0%
21 日本大学 77.9%
22 徳島文理大学 77.5%
23 近畿大学 77.3%
24 高崎健康福祉大学 75.5%
25 国際医療福祉大学 75.1%
26 神戸薬科大学 74.0%
27 北海道薬科大学 73.4%
28 就実大学 72.6%
29 北海道医療大学 72.0%
30 新潟薬科大学 70.7%
31 帝京大学 70.3%
32 東北医科薬科大学 70.2%
33 昭和薬科大学 69.4%
34 松山大学 69.3%
35 神戸学院大学 67.7%
36 奥羽大学 67.2%
37 鈴鹿医療科学大学 67.0%
38 愛知学院大学 66.9%
39 摂南大学 66.9%
40 長崎国際大学 66.2%
41 名城大学 65.9%
42 大阪大谷大学 61.5%
43 徳島文理大学香川薬学部 60.5%
44 兵庫医療大学 60.2%
45 九州保健福祉大学 57.6%
45 岩手医科大学 56.1%
47 城西大学 55.9%
48 青森大学 55.4%
49 千葉科学大学 55.0%
50 第一薬科大学 54.9%
51 横浜薬科大学 47.5%
52 姫路獨協大学 47.5%
53 日本薬科大学 47.0%
54 いわき明星大学 44.1%
55 北陸大学 40.0%
54 城西国際大学 32.9%
大阪薬科大学 -

出典:文部科学省ホームページより

※発表され次第随時更新させて頂きます。

薬学部進級・補習・定期試験対策のご案内