国公立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山大学 | 獣医学部獣医学科(社会人入試) | 1年次 | 14 | 非公開 | - |
私立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酪農学園大学 | 獣医学群獣医学類畜産学部 (社会人入試) | 1年次 | 1 | 0 | |||
酪農学園大学 | 獣医学群獣医学類畜産学部 (学士編入) | 1年次 | 13 | 3 | 4.3 | 学士推薦入学試験(1年次)を実施 | |
北里大学 | 獣医学部獣医学科 (学士編入) | 1年次 | 13 | 2 | 6.5 | ||
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部獣医学科 (特別選抜学士入試) | 1年次 | 12 | 1 | 12 | ||
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部獣医学科(社会人入試) | 1年次 | 4 | 0 | - | ||
麻布大学 | 獣医学部獣医学科 (学士編入) | 1年次 | 26 | 3 | 8.6 | 学士入試に変更(1年次) | |
麻布大学 | 獣医学部獣医学科(社会人入試) | 1年次 | 2 | 0 | - |
平成30年6月清光編入学院調べ