清光編入学院では、薬学部編入対策を個別講義にて実施しています。各大学の出題傾向や特徴を分析し、受講生のご希望や学力に応じた受験校選定を個別に実施し、個別講義にてきめ細かく対応しています。筆記試験対策だけではなく、面接や志望理由書作成指導についても個別講義を実施しています。
私立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道医療大学薬学部 | 編入 | 2・3年次 | 2年次:Ⅰ期2名、Ⅱ期2名 3年次:Ⅰ期3名、Ⅱ期2名 |
非公開 | 非公開 | - | |
青森大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
奥羽大学薬学部 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 2年次:5名 4年次:6名 | 2年次:5名 4年次:6名 | 1.0/1.0 | ※2023年度 |
医療創生大学(いわき明星大学)薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 5名 | 5名 | 1.0 | |
新潟薬科大学薬学部 | 特別選抜入試・学士 | 2年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
新潟薬科大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
日本薬科大学薬学部 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
城西大学薬学部薬学科 | 転入・学士 | 3年次 | 若干名 | 転入学:1名 学士:0名 | 転入学:0名 学士:0名 | - | |
千葉科学大学薬学部 | 編入 | 3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
日本大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
城西国際大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 1名 | 0名 | - | |
北里大学薬学部薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
明治薬科大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 6名 | 1名 | 6.0 | |
東邦大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 3名 | 0名 | - | |
横浜薬科大学 | 欠員補充 | 修得単位により決定 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2024年度実施なし |
湘南医療大学医療薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 3名 | 1名 | 3.0 | |
愛知学院大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2024年度実施なし |
北陸大学 薬学部薬学科 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
金城学院大学薬学部薬学科 | 編入 | 4年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
鈴鹿医療科学大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 2年次:0名 3年次:1名 | 2年次:0名 3年次:1名 | -/1.0 | |
大阪大谷大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
大阪医科薬科大学 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2024年度実施なし |
神戸学院大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 3年次:2名 | 3年次:1名 | 2.0 | |
姫路獨協大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 2年次:3名 | 2年次:3名 | 1.0 | |
就実大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
福山大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
安田女子大学薬学部 | 編入 | 3・4年次 | 若干名 | 1名 | 0名 | - | |
徳島文理大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 2名 | 2名 | 1.0 | |
徳島文理大学香川薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
松山大学薬学部医療薬学科 | 一般編入(2月入試) | 1~4年次 | 若干名 | 1人 | 1人 | 1.0 | |
松山大学薬学部医療薬学科 | 一般編入 | 1~4年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
長崎国際大学薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 3名 | 2名 | 1.5 | |
福岡大学薬学部 | 欠員補充 | 2年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2024年度実施なし |
九州医療科学大学(九州保健福祉大学)薬学部 | 編入 | 2・4年次 | 2年次:3名 4年次:3名 |
2年次:2名 4年次:1名 | 2年次:2名 4年次:1名 | 1.0/1.0 |
2024年7月作成 ※小数点第2位四捨五入