清光編入学院では、薬学部編入対策を個別講義にて実施しています。各大学の出題傾向や特徴を分析し、受講生のご希望や学力に応じた受験校選定を個別に実施し、個別講義にてきめ細かく対応しています。筆記試験対策だけではなく、面接や志望理由書作成指導についても個別講義を実施しています。
私立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道医療大学薬学部 | 編入 | 2・3年次 | 2年次:Ⅰ期2名、Ⅱ期2名 3年次:Ⅰ期3名、Ⅱ期2名 |
非公開 | 非公開 | - | |
青森大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 4年次:4名 | 4年次:4名 | 1.0 | |
奥羽大学薬学部 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 2年次:5名 4年次:7名 | 2年次:4名 4年次:6名 | 1.3/1.2 | |
医療創生大学(いわき明星大学)薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 4名 | 4名 | 1.0 | |
新潟薬科大学薬学部 | 特別選抜入試・学士 | 2年次 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1.0 | 社会人・留学生含む |
新潟薬科大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 3年次:1名 | 3年次:1名 | 1.0 | |
日本薬科大学薬学部 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
城西大学薬学部薬学科 | 転入・学士 | 3年次 | 若干名 | 転入学:3名 学士:2名 | 転入学:2名 学士:2名 | 1.5/1.0 | |
千葉科学大学薬学部 | 編入 | 3・4年次 | 若干名 | 4名 | 3名 | 1.3 | |
日本大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
城西国際大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 3名 | 2名 | 1.5 | |
北里大学薬学部薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 5名 | 3名 | 1.7 | |
明治薬科大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 8名 | 2名 | 4.0 | |
東邦大学薬学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 3名 | 2名 | 1.5 | |
横浜薬科大学 | 欠員補充 | 修得単位により決定 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2022年度実施なし |
湘南医療大学医療薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 4名 | 3名 | 1.3 | |
愛知学院大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2022年度実施なし |
北陸大学 薬学部薬学科 | 編入 | 2・4年次 | 若干名 | 1名 | 1名 | 1.0 | |
金城学院大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 0名 | 0名 | - | |
大阪大谷大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 4年次:1名 | 4年次:1名 | 1.0 | |
大阪薬科大学 | 編入 | 2・3年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2022年度実施なし |
神戸学院大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 1名 | 0名 | - | |
姫路獨協大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 3名 | 3名 | 1.0 | |
就実大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
福山大学薬学部薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 非公開 | 非公開 | - | |
安田女子大学薬学部 | 編入 | 3・4年次 | 若干名 | 3名 | 1名 | 3.0 | |
徳島文理大学薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 4名 | 4名 | 1.0 | |
徳島文理大学香川薬学部 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 2名 | 0名 | - | |
松山大学薬学部医療薬学科 | 編入 | 1~4年次 | 若干名 | 4名 | 2名 | 2.0 | |
長崎国際大学薬学科 | 編入 | 2・3・4年次 | 若干名 | 5名 | 3名 | 1.7 | |
福岡大学薬学部 | 欠員補充 | 2年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2022年度実施なし |
九州保健福祉大学薬学部 | 編入 | 2・4年次 | 2年次:3名 4年次:3名 |
非公開 | 非公開 | - |
2022年9月作成 ※小数点第2位四捨五入