清光では、薬学部進級・卒業試験・国家試験対策を個別講義にて実施しております。
弱点箇所を洗い出し、各受講生の特徴に合わせて対策を実施します。
国家試験の勉強法がわからない方、苦手箇所が克服できない方は、清光にご相談ください。
※新卒と既卒の総数の合格率順位です
国公立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学薬学部 | 千葉県 | 46 | 42 | 91.30% |
2 | 東北大学薬学部 | 宮城県 | 29 | 26 | 89.66% |
3 | 静岡県立大学薬学部 | 静岡県 | 101 | 90 | 89.11% |
4 | 北海道大学薬学部 | 北海道 | 32 | 28 | 87.50% |
5 | 名古屋市立大学薬学部 | 愛知県 | 76 | 66 | 86.84% |
6 | 熊本大学薬学部 | 熊本県 | 58 | 49 | 84.48% |
7 | 岡山大学薬学部 | 岡山県 | 45 | 38 | 84.44% |
8 | 広島大学薬学部 | 広島県 | 48 | 40 | 83.33% |
9 | 長崎大学薬学部 | 長崎県 | 58 | 48 | 82.76% |
10 | 金沢大学薬学部 | 石川県 | 40 | 33 | 82.50% |
11 | 九州大学薬学部 | 福岡県 | 39 | 32 | 82.05% |
12 | 徳島大学薬学部 | 徳島県 | 55 | 45 | 81.82% |
13 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 135 | 109 | 80.74% |
14 | 京都大学薬学部 | 京都府 | 31 | 25 | 80.65% |
15 | 大阪大学薬学部 | 大阪府 | 33 | 26 | 78.79% |
16 | 富山大学薬学部 | 富山県 | 78 | 61 | 78.21% |
17 | 東京大学薬学部 | 東京都 | 16 | 9 | 56.25% |
私立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学薬学部 | 愛知県 | 292 | 274 | 93.84% |
2 | 昭和大学薬学部 | 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 | 192 | 175 | 91.15% |
3 | 医療創生大学薬学部 | 福島県 | 61 | 54 | 88.52% |
4 | 京都薬科大学 | 京都府 | 381 | 337 | 88.45% |
5 | 立命館大学薬学部 | 京都府 | 126 | 110 | 87.30% |
6 | 近畿大学薬学部 | 大阪府 | 177 | 152 | 85.88% |
7 | 明治薬科大学 | 東京都 | 363 | 311 | 85.67% |
8 | 北里大学薬学部 | 東京都 | 289 | 246 | 85.12% |
9 | 星薬科大学 | 東京都 | 300 | 255 | 85.00% |
10 | 慶應義塾大学薬学部 | 1年次:神奈川県 2年次以降:東京都 | 165 | 139 | 84.24% |
11 | 東邦大学薬学部 | 千葉県 | 295 | 248 | 84.07% |
12 | 大阪医科薬科大学薬学部 | 大阪府 | 349 | 290 | 83.09% |
13 | 国際医療福祉大学薬学部 | 栃木県 | 141 | 116 | 82.27% |
14 | 神戸薬科大学 | 兵庫県 | 341 | 280 | 82.11% |
15 | 東京薬科大学 | 東京都 | 489 | 397 | 81.19% |
16 | 福岡大学薬学部 | 福岡県 | 278 | 223 | 80.22% |
17 | 武蔵野大学薬学部 | 東京都 | 174 | 137 | 78.74% |
18 | 帝京大学薬学部 | 東京都 | 374 | 287 | 76.74% |
19 | 摂南大学薬学部 | 大阪府 | 250 | 189 | 75.60% |
20 | 昭和薬科大学 | 東京都 | 311 | 234 | 75.24% |
21 | 同志社女子大学薬学部 | 京都府 | 150 | 112 | 74.67% |
22 | 東京理科大学薬学部 | 千葉県 | 128 | 95 | 74.22% |
23 | 崇城大学薬学部 | 熊本県 | 157 | 115 | 73.25% |
24 | 東北医科薬科大学 | 宮城県 | 398 | 290 | 72.86% |
25 | 北海道医療大学薬学部 | 北海道 | 198 | 141 | 71.21% |
26 | 城西大学薬学部 | 埼玉県 | 301 | 214 | 71.10% |
27 | 神戸学院大学薬学部 | 兵庫県 | 256 | 182 | 71.09% |
28 | 北海道科学大学薬学部 | 北海道 | 235 | 161 | 68.51% |
29 | 長崎国際大学薬学部 | 長崎県 | 143 | 97 | 67.83% |
30 | 武庫川女子大学薬学部 | 兵庫県 | 283 | 189 | 66.78% |
31 | 愛知学院大学薬学部 | 愛知県 | 168 | 112 | 66.67% |
32 | 金城学院大学薬学部 | 愛知県 | 208 | 135 | 64.90% |
33 | 高崎健康福祉大学薬学部 | 群馬県 | 125 | 81 | 64.80% |
34 | 日本大学薬学部 | 千葉県 | 296 | 190 | 64.19% |
35 | 安田女子大学薬学部 | 広島県 | 142 | 90 | 63.38% |
36 | 鈴鹿医療科学大学薬学部 | 三重県 | 158 | 95 | 60.13% |
37 | 兵庫医科大学薬学部 | 兵庫県 | 208 | 124 | 59.62% |
38 | 広島国際大学薬学部 | 広島県 | 172 | 97 | 56.40% |
39 | 岩手医科大学薬学部 | 岩手県 | 164 | 92 | 56.10% |
40 | 九州保健福祉大学薬学部 | 宮崎県 | 130 | 71 | 54.62% |
41 | 新潟薬科大学 | 新潟県 | 211 | 115 | 54.50% |
42 | 福山大学薬学部 | 広島県 | 213 | 114 | 53.52% |
43 | 横浜薬科大学 | 神奈川県 | 580 | 300 | 51.72% |
44 | 松山大学薬学部 | 愛媛県 | 144 | 74 | 51.39% |
45 | 就実大学薬学部 | 岡山県 | 159 | 81 | 50.94% |
46 | 帝京平成大学薬学部 | 東京都 | 349 | 174 | 49.86% |
47 | 大阪大谷大学薬学部 | 大阪府 | 184 | 91 | 49.46% |
48 | 北陸大学薬学部 | 石川県 | 186 | 90 | 48.39% |
49 | 日本薬科大学 | 埼玉県 | 272 | 131 | 48.16% |
50 | 徳島文理大学薬学部 | 徳島県 | 262 | 124 | 47.33% |
51 | 城西国際大学薬学部 | 千葉県 | 203 | 91 | 44.83% |
52 | 千葉科学大学薬学部 | 千葉県 | 141 | 60 | 42.55% |
53 | 奥羽大学薬学部 | 福島県 | 171 | 67 | 39.18% |
54 | 第一薬科大学 | 福岡県 | 308 | 112 | 36.36% |
55 | 姫路獨協大学薬学部 | 兵庫県 | 155 | 48 | 30.97% |
56 | 青森大学薬学部 | 青森県 | 89 | 26 | 29.21% |
出典(文部科学省ホームページより)2023年10月作成