国公立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | |||
1 | 金沢大学薬学部 | 石川県 | 42 | 40 | 95.24% |
2 | 徳島大学薬学部 | 徳島県 | 62 | 57 | 91.94% |
3 | 北海道大学薬学部 | 北海道 | 36 | 32 | 88.89% |
3 | 東北大学薬学部 | 宮城県 | 27 | 24 | 88.89% |
5 | 広島大学薬学部 | 広島県 | 47 | 41 | 87.23% |
6 | 静岡県立大学薬学部 | 静岡県 | 101 | 88 | 87.13% |
7 | 大阪大学薬学部 | 大阪府 | 38 | 33 | 86.84% |
8 | 熊本大学薬学部 | 熊本県 | 67 | 58 | 86.57% |
9 | 岡山大学薬学部 | 岡山県 | 50 | 43 | 86.00% |
10 | 九州大学薬学部 | 福岡県 | 39 | 33 | 84.62% |
11 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 102 | 82 | 80.39% |
12 | 千葉大学薬学部 | 千葉県 | 50 | 40 | 80.00% |
12 | 京都大学薬学部 | 京都府 | 40 | 32 | 80.00% |
14 | 富山大学薬学部 | 富山県 | 61 | 47 | 77.05% |
15 | 長崎大学薬学部 | 長崎県 | 54 | 40 | 74.07% |
16 | 名古屋市立大学薬学部 | 愛知県 | 76 | 56 | 73.68% |
17 | 東京大学薬学部 | 東京都 | 21 | 15 | 71.43% |
私立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 総数 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | |||
1 | 名城大学薬学部 | 愛知県 | 267 | 247 | 92.51% |
2 | 昭和大学薬学部 | 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 |
210 | 191 | 90.95% |
3 | 医療創生大学薬学部 | 福島県 | 53 | 48 | 90.57% |
4 | 京都薬科大学 | 京都府 | 387 | 344 | 88.89% |
5 | 東邦大学薬学部 | 千葉県 | 283 | 249 | 87.99% |
6 | 国際医療福祉大学薬学部 | 栃木県 | 172 | 146 | 84.88% |
7 | 大阪医科薬科大学薬学部 | 大阪府 | 334 | 281 | 84.13% |
8 | 北里大学薬学部 | 東京都 | 277 | 232 | 83.75% |
9 | 明治薬科大学 | 東京都 | 364 | 304 | 83.52% |
10 | 東京薬科大学 | 東京都 | 482 | 401 | 83.20% |
11 | 近畿大学薬学部 | 大阪府 | 176 | 145 | 82.39% |
12 | 星薬科大学 | 東京都 | 317 | 261 | 82.33% |
13 | 慶應義塾大学薬学部 | 1年次:神奈川県 2年次以降:東京都 |
183 | 150 | 81.97% |
14 | 神戸薬科大学 | 兵庫県 | 292 | 238 | 81.51% |
15 | 福岡大学薬学部 | 福岡県 | 276 | 220 | 79.71% |
16 | 東京理科大学薬学部 | 千葉県 | 124 | 98 | 79.03% |
17 | 崇城大学薬学部 | 熊本県 | 160 | 126 | 78.75% |
18 | 摂南大学薬学部 | 大阪府 | 243 | 190 | 78.19% |
19 | 同志社女子大学薬学部 | 京都府 | 154 | 119 | 77.27% |
20 | 昭和薬科大学 | 東京都 | 309 | 234 | 75.73% |
21 | 立命館大学薬学部 | 京都府 | 98 | 73 | 74.49% |
22 | 帝京大学薬学部 | 東京都 | 409 | 304 | 74.33% |
23 | 愛知学院大学薬学部 | 愛知県 | 174 | 129 | 74.14% |
24 | 日本大学薬学部 | 千葉県 | 287 | 209 | 72.82% |
25 | 神戸学院大学薬学部 | 兵庫県 | 307 | 222 | 72.31% |
26 | 九州保健福祉大学薬学部 | 宮崎県 | 165 | 118 | 71.52% |
27 | 武蔵野大学薬学部 | 東京都 | 152 | 108 | 71.05% |
28 | 北海道科学大学薬学部 | 北海道 | 237 | 168 | 70.89% |
29 | 東北医科薬科大学 | 宮城県 | 388 | 274 | 70.62% |
30 | 金城学院大学薬学部 | 愛知県 | 197 | 133 | 67.51% |
31 | 高崎健康福祉大学薬学部 | 群馬県 | 129 | 87 | 67.44% |
32 | 北海道医療大学薬学部 | 北海道 | 210 | 141 | 67.14% |
33 | 武庫川女子大学薬学部 | 兵庫県 | 278 | 179 | 64.39% |
34 | 長崎国際大学薬学部 | 長崎県 | 168 | 106 | 63.10% |
35 | 城西大学薬学部 | 埼玉県 | 340 | 211 | 62.06% |
36 | 福山大学薬学部 | 広島県 | 238 | 136 | 57.14% |
37 | 新潟薬科大学 | 新潟県 | 233 | 133 | 57.08% |
38 | 鈴鹿医療科学大学薬学部 | 三重県 | 149 | 85 | 57.05% |
39 | 広島国際大学薬学部 | 広島県 | 188 | 103 | 54.79% |
40 | 安田女子大学薬学部 | 広島県 | 126 | 69 | 54.76% |
41 | 大阪大谷大学薬学部 | 大阪府 | 214 | 114 | 53.27% |
42 | 帝京平成大学薬学部 | 東京都 | 376 | 197 | 52.39% |
43 | 兵庫医療大学薬学部 | 兵庫県 | 213 | 110 | 51.64% |
44 | 岩手医科大学薬学部 | 岩手県 | 185 | 92 | 49.73% |
45 | 北陸大学薬学部 | 石川県 | 190 | 93 | 48.95% |
46 | 徳島文理大学薬学部 | 徳島県 | 290 | 135 | 46.55% |
47 | 横浜薬科大学 | 神奈川県 | 566 | 262 | 46.29% |
48 | 就実大学薬学部 | 岡山県 | 178 | 82 | 46.07% |
49 | 千葉科学大学薬学部 | 千葉県 | 132 | 58 | 43.94% |
50 | 日本薬科大学 | 埼玉県 | 306 | 133 | 43.46% |
51 | 松山大学薬学部 | 愛媛県 | 133 | 57 | 42.86% |
52 | 青森大学薬学部 | 青森県 | 89 | 35 | 39.33% |
53 | 城西国際大学薬学部 | 千葉県 | 210 | 77 | 36.67% |
54 | 奥羽大学薬学部 | 福島県 | 146 | 50 | 34.25% |
55 | 姫路獨協大学薬学部 | 兵庫県 | 141 | 47 | 33.33% |
56 | 第一薬科大学 | 福岡県 | 305 | 92 | 30.16% |
出典(文部科学省ホームページより)2022年10月作成