国公立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 72 | 5 | 14.4 | |
旭川医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 地域枠含む | 143 | 10 | 14.3 | |
弘前大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 20 地域枠含む | 157 | 20 | 7.9 | |
秋田大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 非公開 | 5 | - | |
群馬大学 | 医学部一般編入学 | 2 | 15 | 212(※志願者数) | 15 | 14.1 | |
筑波大学 | 医学部一般編入学 | 2 | 5 | 103(※志願者数) | 7 | 14.7 | |
東京医科歯科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 64 | 5 | 12.8 | |
千葉大学(2020年度より編入廃止) | 医学部学士編入学 | 3 | - | - | - | - | |
新潟大学(2022年度より編入廃止) | 医学部学士編入学 | 2 | - | - | - | - | |
金沢大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 48 | 5 | 9.6 | |
富山大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 121 | 8 | 15.1 | |
福井大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 150 | 8 | 18.6 | |
名古屋大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 4 | 70(※志願者数) | 2 | 35.0 | |
浜松医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 地域枠含む | 90(※志願者数) | 5 | 18.0 | |
滋賀医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 15 | 237 | 16 | 14.8 | |
大阪大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 78 | 9 | 8.7 | |
神戸大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 76 | 6 | 12.7 | |
岡山大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 非公開 | 非公開 | - | |
島根大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 地域枠含む | 43 | 8 | 5.4 | |
島根大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 5 地域枠含む | 40 | 6 | 6.7 | |
鳥取大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 非公開 | 5 | - | |
山口大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 地域枠含む | 216 | 10 | 21.6 | |
香川大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 73 | 5 | 14.6 | |
高知大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 51 | 9 | 5.7 | |
愛媛大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 77 | 9 | 8.6 | |
鹿児島大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 228 | 10 | 22.8 | |
大分大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 10 | 218(※志願者数) | 10 | 21.8 | |
長崎大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 138(※志願者数) | 5 | 27.6 | |
琉球大学 | 医学部学士編入学 | 2 | 5 | 138 | 5 | 27.6 | |
奈良県立医科大学 | 医学部学士編入学 | 2 | - | - | - | - | ※2024年度はまだ公開されていません |
私立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 医学部特別選抜 展学のすすめ | 1 | - | - | - | - | ※2024年度はまだ公開されていません |
日本大学 | 医学部一般編入学 | 2 | - | - | - | - | 令和6年度実施なし |
北里大学 | 医学部学士編入学 | 1(後期) | 若干名 | 34 | 3 | 11.3 | |
金沢医科大学 | 医学部総合型選抜 | 1 | 15 | 231 | 15 | 15.4 | |
金沢医科大学 | 医学部総合型選抜(研究医枠) | 1 | 1 | 11 | 1 | 11.0 | |
獨協医科大学 | 医学部総合型選抜 | 1 | 3名以内 | 14 | 0 | - | |
岩手医科大学 | 医学部学士編入学 | 3 | 若干名 | 17 | 4 | 4.3 |
2024年8月清光編入学院調べ