国公立大学の医学部では、私立大学同様に留年回数の制限を加え、二度留年=退学の規定を設けている大学が増えており、留年する学生も増えています。国立大学医学部の入学者の特徴として、受験の理科の選択を物理・化学選択のため、生物を履修せず医学部に入学するために、医学部入学後1年生の間は、教養科目が多いため、問題なく進級できたとしても2年生で成績不振により留年する方が多いのが特徴です。
留年防止のため、医学部入学者の方は、清光学院で実施しております入学前対策の受講をご案内しております。
また、清光では、国公立大医学部生を対象に、個別講義にて医学部進級定期試験対策を実施しています。勉強の仕方を指導することにより、医学部での膨大な知識量に耐えうる理解力、学力を養うことが可能です。
総合選抜、学校推薦型選抜で医学部に合格した方には、医学部入学前対策を実施しております。入学までのこの時期の勉強が今後の進級に大きく影響します。清光学院教務課までご相談下さい。
※最低修業年限での卒業率順です
※「進級率」は最低修業年限での6年次進級率です
国公立大学
大学名 | 進級率 | 卒業率 | |
---|---|---|---|
1 | 岡山大学 | 100.0% | 99.1% |
2 | 名古屋大学 | 97.3% | 97.3% |
3 | 琉球大学 | 96.6% | 96.6% |
4 | 京都大学 | 94.7% | 94.7% |
5 | 信州大学 | 95.8% | 94.2% |
6 | 東京大学 | 96.4% | 93.6% |
7 | 三重大学 | 93.6% | 93.6% |
7 | 大分大学 | 93.6% | 93.6% |
9 | 金沢大学 | 94.0% | 93.2% |
10 | 山口大学 | 92.3% | 92.3% |
11 | 千葉大学 | 91.7% | 91.7% |
12 | 京都府立大学 | 91.6% | 91.6% |
13 | 浜松医科大学 | 92.4% | 91.6% |
14 | 秋田大学 | 91.5% | 91.5% |
15 | 横浜市立大学 | 92.2% | 91.1% |
16 | 愛媛大学 | 90.4% | 90.4% |
17 | 富山大学 | 90.0% | 90.0% |
18 | 佐賀大学 | 89.6% | 89.6% |
19 | 筑波大学 | 88.8% | 88.8% |
20 | 新潟大学 | 89.0% | 88.2% |
21 | 東京医科歯科大学 | 88.6% | 87.6% |
22 | 神戸大学 | 87.2% | 87.2% |
23 | 和歌山県立医科大学 | 87.0% | 87.0% |
24 | 島根大学 | 87.7% | 86.9% |
25 | 鹿児島大学 | 87.1% | 86.2% |
26 | 山梨大学 | 86.5% | 85.7% |
27 | 大阪大学 | 85.6% | 85.6% |
28 | 山形大学 | 85.6% | 85.6% |
28 | 高知大学 | 85.6% | 85.6% |
30 | 福島県立医科大学 | 84.6% | 84.6% |
31 | 東北大学 | 85.1% | 84.3% |
32 | 北海道大学 | 85.5% | 83.8% |
33 | 札幌医科大学 | 83.6% | 83.6% |
34 | 大阪公立大学 | 83.2% | 83.2% |
35 | 広島大学 | 82.5% | 81.7% |
36 | 旭川医科大学 | 81.1% | 81.1% |
36 | 弘前大学 | 81.1% | 81.1% |
38 | 長崎大学 | 82.4% | 80.8% |
39 | 群馬大学 | 81.3% | 80.5% |
40 | 香川大学 | 79.8% | 79.8% |
40 | 滋賀医科大学 | 812% | 79.5% |
42 | 名古屋市立大学 | 80.5% | 79.4% |
43 | 徳島大学 | 81.6% | 78.9% |
44 | 熊本大学 | 79.3% | 77.6% |
45 | 岐阜大学 | 78.2% | 77.3% |
46 | 奈良県立医科大学 | 76.1% | 76.1% |
47 | 九州大学 | 76.8% | 75.9% |
48 | 鳥取大学 | 73.9% | 73.0% |
49 | 福井大学 | 73.3% | 72.8% |
50 | 宮崎大学 | 65.5% | 65.5% |
国公立大学平均 | 84.6% | 85.8% |
2024.9.21作成 出典:文部科学省ホームページより