国公立大学
大学名 | 進級率 | 卒業率 | |
---|---|---|---|
1 | 北海道大学 | 99.0% | |
2 | 東京大学 | 99.0% | |
3 | 秋田大学 | 97.5% | |
4 | 名古屋大学 | 94.5% | |
5 | 三重大学 | 93.6% | |
5 | 札幌医科大学 | 91.8% | |
7 | 山口大学 | 91.6% | |
8 | 弘前大学 | 91.4% | |
9 | 大阪大学 | 91.3% | |
9 | 神戸大学 | 90.7% | |
11 | 愛媛大学 | 90.7% | |
11 | 金沢大学 | 90.2% | |
12 | 東京医科歯科大学 | 90.1% | |
14 | 京都大学 | 90.1% | |
15 | 岡山大学 | 89.6% | |
16 | 福井大学 | 89.1% | |
17 | 浜松医科大学 | 88.7% | |
18 | 筑波大学 | 88.5% | |
19 | 京都府立医科大学 | 86.9% | |
20 | 群馬大学 | 86.1% | |
21 | 鹿児島大学 | 86.0% | |
22 | 大阪市立大学 | 85.9% | |
23 | 東北大学 | 85.2% | |
24 | 富山大学 | 84.9% | |
25 | 広島大学 | 84.6% | |
26 | 高知大学 | 84.5% | |
27 | 岐阜大学 | 84.3% | |
28 | 新潟大学 | 84.2% | |
29 | 和歌山県立医科大学 | 84.0% | |
30 | 島根大学 | 83.3% | |
31 | 鳥取大学 | 82.9% | |
32 | 横浜市立大学 | 82.2% | |
33 | 名古屋市立大学 | 82.1% | |
33 | 山形大学 | 81.6% | |
35 | 宮崎大学 | 81.1% | |
36 | 熊本大学 | 81.0% | |
37 | 奈良県立医科大学 | 79.6% | |
38 | 旭川医科大学 | 79.5% | |
39 | 琉球大学 | 79.4% | |
40 | 千葉大学 | 79.3% | |
41 | 大分大学 | 79.0% | |
42 | 九州大学 | 78.8% | |
43 | 香川大学 | 78.7% | |
44 | 信州大学 | 78.1% | |
45 | 滋賀医科大学 | 78.0% | |
46 | 福島県立医科大学 | 77.6% | |
47 | 佐賀大学 | 77.4% | |
48 | 徳島大学 | 76.3% | |
49 | 長崎大学 | 70.7% | |
50 | 山梨大学 | 67.2% |
私立大学
大学名 | 進級率 | 卒業率 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 97.5% | |
2 | 自治医科大学 | 92.7% | |
3 | 慶應義塾大学 | 91.1% | |
4 | 関西医科大学 | 90.4% | |
5 | 東京女子医科大学 | 89.1% | |
6 | 大阪医科大学 | 87.7% | |
7 | 産業医科大学 | 87.6% | |
8 | 金沢医科大学 | 86.7% | |
9 | 獨協医科大学 | 86.4% | |
10 | 東京慈恵会医科大学 | 85.7% | |
11 | 岩手医科大学 | 85.0% | |
12 | 昭和大学 | 81.9% | |
13 | 日本医科大学 | 80.7% | |
14 | 久留米大学 | 79.1% | |
15 | 愛知医科大学 | 78.2% | |
16 | 東京医科大学 | 78.0 | |
17 | 杏林大学 | 77.8% | |
18 | 日本大学 | 74.8% | |
19 | 北里大学 | 74.8% | |
20 | 福岡大学 | 74.5% | |
21 | 藤田保健衛生大学 | 73.6% | |
22 | 兵庫医科大学 | 73.0% | |
23 | 東邦大学 | 72.7% | |
24 | 聖マリアンナ医科大学 | 72.2% | |
25 | 埼玉医科大学 | 71.8% | |
26 | 近畿大学 | 70.8% | |
27 | 東海大学 | 67.7% | |
28 | 川崎医科大学 | 66.7% | |
29 | 帝京大学 | 57.9% | |
30 | 東北医科薬科大学 | - | |
30 | 国際医療福祉大学 | - |
2018.8.25作成 出典:文部科学省ホームページより