Ⅰ 小論文、英語、生命科学で対策可能なグループ
国立大学の出題範囲 | 東京医科歯科大学(2年次) | 群馬大学(2年次) (一般編入) (地域枠あり) |
金沢大学(2年次) (MD-PhDコースが望ましい) |
神戸大学(2年次) | 岡山大学(2年次) | 長崎大学(2年次) | 大分大学(2年次) (一般編入) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物 基礎課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
化学 基礎課程 | |||||||
物理 基礎課程 | |||||||
数学 基礎課程 | |||||||
生物 大学教養課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
化学 大学教養課程 | |||||||
物理 大学教養課程 | |||||||
数学 大学教養課程 | |||||||
英語(一般的内容) | ● | ● | TOEFLスコア | ● | |||
専門英語 | ● | ● | ● | R6年度より英語の学科試験を廃止。 各種英語外部試験のスコアを採用。 |
● | ||
小論文(一般的内容) | ● | ● | |||||
プレゼンテーション | ●(※PowerPoint) | ●(※OHP) | |||||
【備考:出願要件/提出書類】 | |||||||
単位制限 | ● | ● | ● | ||||
TOEIC・TOEFLのスコア提出 | ●TOEFL80以上 | ●TOEFLのみ提出 | ●TOEFL60以上 | ● | |||
推薦書の提出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ⅱ (Ⅰ)に加え、自然科学(物理・化学・数学)の基礎知識が必要なグループ
国立大学の出題範囲 | 旭川医科大学(2年次) (地域枠あり) |
弘前大学(2年次) | 秋田大学(2年次) | 富山大学(2年次) | 名古屋大学(2年次) | 奈良県立医科大学(2年次) (一般編入) |
鳥取大学(2年次) (地域枠) |
島根大学(2・3年次) (地域枠あり) |
山口大学(2年次) (地域枠あり) |
高知大学(2年次) | 鹿児島大学(2年次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物 基礎課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(1科目選択) | ● | ● | ● | ● | ● |
化学 基礎課程 | ● | ●(有機化学) | ● | ●(1科目選択) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
物理 基礎課程 | ● | ● | ●(1科目選択) | ● | ● | ● | ● | ||||
数学 基礎課程 | ●(統計) | ● | ●(統計) | ●(統計) | ●(統計) | ● | ● | ● | |||
生物 大学教養課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
化学 大学教養課程 | ●(有機化学) | ● | ● | ||||||||
物理 大学教養課程 | ● | ||||||||||
数学 大学教養課程 | ●(統計) | ●(統計) | ●(統計) | ●(統計) | |||||||
英語(一般的内容) | ● | TOEFLスコア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
専門英語 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
小論文(一般的内容) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
プレゼンテーション | ● | ||||||||||
【備考:出願要件/提出書類】 | |||||||||||
単位制限 | ● | ● | |||||||||
TOEIC・TOEFLのスコア提出 | ●(TOEFLのみ提出) | ●(TOEIC600以上) | ● | ||||||||
推薦書の提出 | ● | ● | ※高等学校の調査書 | ● | ● | ※志望理由書と論文要旨提出 | ● |
Ⅲ (Ⅰ)に加え、大学教養課程の自然科学(物理・化学・数学)が出題されるグループ
国立大学の出題範囲 | 北海道大学(2年次) | 筑波大学(2年次) (一般編入) |
浜松医科大学(2年次) | 福井大学(2年次) | 滋賀医科大学(2年次) | 大阪大学(2年次) | 香川大学(2年次) | 愛媛大学(2年次) | 琉球大学(2年次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物 基礎課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化学 基礎課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物理 基礎課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
数学 基礎課程 | ● | ● | ● | ● | ●(統計) | ●(統計) | |||
生物 大学教養課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化学 大学教養課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物理 大学教養課程 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
数学 大学教養課程 | ● | ● | ● | ●(統計) | |||||
英語(一般的内容) | ● | ● | ● | ● | TOEFLまたはTOEICスコア | TOEICのスコアに基づいて評価 | ● | ||
専門英語 | ● | ● | ● | ||||||
小論文(一般的内容) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
プレゼンテーション | ● | ||||||||
【備考:出願要件/提出書類】 | |||||||||
単位制限 | ● | ● | ● | ||||||
TOEIC・TOEFLのスコア提出 | ●TOEFL530iBT71 TOEIC680以上 | ● | ●(TOEIC600以上) | ●(TOEIC600以上) | |||||
推薦書の提出 | ● | ●※自己推薦書も必要 | ※一次合格後に自己推薦書 | ●※自己推薦書も必要 | ●※自己推薦書も必要 |
2023年1月21日清光編入学院調べ(2024年5月20日 更新)