私立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道医療大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 3名(Ⅰ期)/2名(Ⅱ期) | 3名(Ⅰ期)/1名(Ⅱ期) | 1.0/2.0 | |
北海道医療大学歯学部 | 編入 | 3年次 | 若干名 | 3名(Ⅰ期)/2名(Ⅱ期) | 0名(Ⅰ期)/0名(Ⅱ期) | - | |
岩手医科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 2名(前期)/3名(後期) | 2名(前期)/3名(後期) | 1.0/1.0 | |
奥羽大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 17名 | 16名 | 1.1 | |
奥羽大学歯学部 | 編入 | 3年次 | 若干名 | 5名 | 3名 | 1.7 | |
奥羽大学歯学部 | 編入 | 4年次 | 若干名 | 39名 | 20名 | 2.0 | |
昭和大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 13名 | 4名 | 3.3 | |
日本歯科大学生命歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 非公表 | 非公表 | - | |
日本歯科大学(新潟生命歯学部) | 編入 | 2年次 | 若干名 | 前期6名/後期3名 | 前期3名/後期2名 | 2.0/1.5 | |
東京歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 13名(編入学A)/16名(編入学B) | 7名(編入学A)/7名(編入学B) | 1.9/2.3 | |
東京歯科大学歯学部 | 学士等特別選抜 | 1年次 | 若干名 | 11名(学士等特別選抜A) | 5名(学士等特別選抜A) | 2.2 | |
東京歯科大学歯学部 | 学士等特別選抜 | 1年次 | 若干名 | 13名(学士等特別選抜B) | 6名(学士等特別選抜B) | 2.2 | |
日本大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 2名 | 非公表 | 非公表 | - | |
日本大学(松戸歯学部) | 編入 | 2年次 | 若干名 | 4名 | 4名 | 1.0 | |
明海大学歯学部 | 欠員補充 | 2年次 | 若干名 | 非公表 | 非公表 | - | |
鶴見大学歯学部 | 学士編入 | 2年次 | 若干名 | 非公表 | 非公表 | - | |
神奈川歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 約5名(Ⅰ~Ⅲ期合計) | 実施なし | 実施なし | - | 2021年度実施なし |
松本歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 2名(Ⅰ期)/2名(Ⅱ期) | 0名(Ⅰ期)/1名(Ⅱ期) | ー/1.5 | |
朝日大学歯学部 | 欠員補充 | 2年次 | 若干名 | 非公表 | 非公表 | - | |
愛知学院大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 実施なし | 実施なし | - | 2021年度実施なし |
大阪歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 若干名 | 非公表 | 非公表 | - | |
福岡歯科大学歯学部 | 学士編入 | 2年次 | 2名 | 非公表 | 非公表 | - |
2021年9月作成