第116回歯科医師国家試験 大学別合格率順位

国公立大学

順位 大学名 学部所在地 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
1 新潟大学歯学部 新潟県 55 47 85.5% 45 39 86.7% 10 8 80.0%
2 鹿児島大学歯学部 鹿児島県 65 53 81.5% 46 42 91.3% 19 11 57.9%
3 東京医科歯科大学歯学部 69 54 78.3% 59 47 79.7% 10 7 70.0%
3 大阪大学歯学部 大阪府 63 49 77.8% 51 41 80.4% 12 8 66.7%
5 広島大学歯学部 広島県 74 57 77.0% 57 47 82.5% 17 10 58.8%
6 北海道大学歯学部 北海道 66 49 74.2% 57 45 78.9% 9 4 44.4%
7 長崎大学歯学部 長崎県 73 52 71.2% 52 42 80.8% 21 10 47.6%
8 九州歯科大学 福岡県 120 85 70.8% 93 76 81.7% 27 9 33.3%
10 岡山大学歯学部 岡山県 67 47 70.1% 54 38 70.4% 13 9 69.2%
10 東北大学歯学部 宮城県 72 50 69.4% 52 43 82.7% 20 7 35.0%
11 九州大学歯学部 福岡県 59 37 62.7% 37 31 83.8% 22 6 27.3%
12 徳島大学歯学部 徳島県 54 33 61.1% 35 25 71.4% 19 8 42.1%

私立大学

順位 大学名 学部所在地 総数 新卒 既卒
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
1 東京歯科大学 124 115 92.7% 118 111 94.1% 6 4 66.7%
2 昭和大学歯学部 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 110 85 77.3% 89 72 80.9% 21 13 61.9%
3 日本歯科大学生命歯学部 東京都 149 114 76.5% 102 88 86.3% 47 26 55.3%
5 日本歯科大学新潟生命歯学部(日本歯科大学新潟歯学部を含む) 66 50 75.8% 54 45 83.3% 12 5 41.7%
5 松本歯科大学 88 62 70.5% 58 54 93.1% 30 8 26.7%
8 大阪歯科大学 大阪府 185 125 67.6% 81 64 79.0% 104 61 58.7%
7 神奈川歯科大学 神奈川県 118 76 64.4% 81 56 69.1% 37 20 54.1%
8 岩手医科大学歯学部 岩手県 52 31 59.6% 24 20 83.3% 28 11 39.3%
9 明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) 埼玉県 156 91 58.3% 86 67 77.9% 70 24 34.3%
10 日本大学歯学部 東京都 168 94 56.0% 92 62 67.4% 76 32 42.1%
13 日本大学松戸歯学部 188 104 55.3% 66 49 74.2% 122 55 45.1%
14 北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) 北海道 87 48 55.2% 55 39 70.9% 32 9 28.1%
13 鶴見大学歯学部 120 65 54.2% 44 36 81.8% 76 29 38.2%
17 愛知学院大学歯学部 200 108 54.0% 116 62 53.4% 84 46 54.8%
15 朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) 岐阜県 186 99 53.2% 86 74 86.0% 100 25 25.0%
17 福岡歯科大学 福岡県 191 75 39.3% 80 36 45.0% 111 39 35.1%
17 奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) 福島県 127 49 38.6% 48 31 64.6% 79 18 22.8%

出典(厚生労働省ホームページより)2023年10月作成

※発表され次第随時更新させて頂きます。

この記事をSNSでシェアする

同じ学部の記事