国公立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |||
1 | 岡山大学歯学部 | 岡山県 | 63 | 51 | 81.0% | 51 | 46 | 90.2% | 12 | 5 | 41.7% |
2 | 大阪大学歯学部 | 大阪府 | 57 | 46 | 80.7% | 45 | 36 | 80.0% | 12 | 10 | 83.3% |
3 | 北海道大学歯学部 | 北海道 | 49 | 39 | 79.6% | 42 | 36 | 85.7% | 7 | 3 | 42.9% |
4 | 東京医科歯科大学歯学部 | 東京都 | 53 | 42 | 79.2% | 42 | 34 | 81.0% | 11 | 8 | 72.7% |
5 | 新潟大学歯学部 | 新潟県 | 49 | 38 | 77.6% | 40 | 31 | 77.5% | 9 | 7 | 77.8% |
6 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 112 | 86 | 76.8% | 89 | 77 | 86.5% | 23 | 9 | 39.1% |
7 | 広島大学歯学部 | 広島県 | 67 | 48 | 71.6% | 51 | 41 | 80.4% | 16 | 7 | 43.8% |
8 | 鹿児島大学歯学部 | 鹿児島県 | 69 | 48 | 69.6% | 52 | 39 | 75.0% | 17 | 9 | 52.9% |
9 | 東北大学歯学部 | 宮城県 | 63 | 42 | 66.7% | 46 | 35 | 76.1% | 17 | 7 | 41.2% |
9 | 九州大学歯学部 | 福岡県 | 72 | 48 | 66.7% | 45 | 37 | 82.2% | 27 | 11 | 40.7% |
11 | 徳島大学歯学部 | 徳島県 | 60 | 39 | 65.0% | 43 | 33 | 76.7% | 17 | 6 | 35.3% |
12 | 長崎大学歯学部 | 長崎県 | 68 | 44 | 64.7% | 45 | 36 | 80.0% | 23 | 8 | 34.8% |
私立大学
順位 | 大学名 | 学部所在地 | 総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |||
1 | 東京歯科大学 | 東京都 | 134 | 127 | 94.8% | 126 | 121 | 96.0% | 8 | 6 | 75.0% |
2 | 昭和大学歯学部 | 1年次:山梨県 2年次以降:東京都 | 118 | 96 | 81.4% | 96 | 85 | 88.5% | 22 | 11 | 50.0% |
3 | 日本歯科大学新潟生命歯学部(日本歯科大学新潟歯学部を含む) | 新潟県 | 57 | 46 | 80.7% | 45 | 40 | 88.9% | 12 | 6 | 50.0% |
4 | 松本歯科大学 | 長野県 | 109 | 79 | 72.5% | 83 | 75 | 90.4% | 26 | 4 | 15.4% |
5 | 神奈川歯科大学 | 神奈川県 | 112 | 77 | 68.8% | 87 | 67 | 77.0% | 25 | 10 | 40.0% |
6 | 日本歯科大学生命歯学部 | 東京都 | 152 | 104 | 68.4% | 109 | 82 | 75.2% | 43 | 22 | 51.2% |
7 | 北海道医療大学歯学部(東日本学園大学歯学部を含む) | 北海道 | 86 | 53 | 61.6% | 56 | 46 | 82.1% | 30 | 7 | 23.3% |
8 | 日本大学歯学部 | 東京都 | 189 | 111 | 58.7% | 119 | 83 | 69.7% | 70 | 28 | 40.0% |
9 | 大阪歯科大学 | 大阪府 | 168 | 96 | 57.1% | 70 | 58 | 82.9% | 98 | 38 | 38.8% |
10 | 明海大学歯学部(城西歯科大学を含む) | 埼玉県 | 173 | 97 | 56.1% | 100 | 76 | 76.0% | 73 | 21 | 28.8% |
11 | 朝日大学歯学部(岐阜歯科大学を含む) | 岐阜県 | 198 | 109 | 55.1% | 100 | 80 | 80.0% | 98 | 29 | 29.6% |
12 | 愛知学院大学歯学部 | 愛知県 | 190 | 100 | 52.6% | 106 | 66 | 62.3% | 84 | 34 | 40.5% |
13 | 岩手医科大学歯学部 | 岩手県 | 67 | 35 | 52.2% | 42 | 27 | 64.3% | 25 | 8 | 32.0% |
14 | 鶴見大学歯学部 | 神奈川県 | 157 | 79 | 50.3% | 62 | 40 | 64.5% | 95 | 39 | 41.1% |
15 | 日本大学松戸歯学部 | 千葉県 | 189 | 82 | 43.4% | 90 | 50 | 55.6% | 99 | 32 | 32.3% |
16 | 福岡歯科大学 | 福岡県 | 186 | 66 | 35.5% | 60 | 39 | 65.0% | 126 | 27 | 21.4% |
17 | 奥羽大学歯学部(東北歯科大学を含む) | 福島県 | 122 | 38 | 31.1% | 54 | 25 | 46.3% | 68 | 13 | 19.1% |
出典(厚生労働省ホームページより)