私立
大学名 | 種別 | 入学年次 | 募集人数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 | 学士等推薦入学試験 | 1年次 | 3名 | 11 | 3 | 3.7 | |
酪農学園大学 獣医学群 獣医学類 | 社会人特別選抜試験 | 1年次 | 若干名 | 1 | 0 | - | |
北里大学 獣医学部 獣医学科 | 学士編入 | 2年次 | 若干名 | 17 | 2 | 8.5 | |
日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 | 特別選抜学士入試 | 1年次 | 若干名 | 9 | 0 | - | |
日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 | 社会人入試 | 1年次 | 若干名 | 1 | 0 | - | |
麻布大学 獣医学部 獣医学科 | 学士特別入試 | 1年次 | 若干名 | 32 | 11 | 2.9 | |
麻布大学 獣医学部 獣医学科 | 社会人特別入試 | 1年次 | 若干名 | 1 | 1 | 1.0 |
2024年8月清光編入学院調べ