医学部編入学試験受験者数一覧

令和6年度 医学部 編入学試験 受験者数一覧

国公立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
北海道大学 医学部学士編入学 2 5 72 5 14.4
旭川医科大学 医学部学士編入学 2 10 地域枠含む 143 10 14.3
弘前大学 医学部学士編入学 2 20 地域枠含む 157 20 7.9
秋田大学 医学部学士編入学 2 5 非公開 5 -
群馬大学 医学部一般編入学 2 15 212(※志願者数) 15 14.1
筑波大学 医学部一般編入学 2 5 103(※志願者数) 7 14.7
東京医科歯科大学 医学部学士編入学 2 5 64 5 12.8
千葉大学(2020年度より編入廃止) 医学部学士編入学 3 - - - -
新潟大学(2022年度より編入廃止) 医学部学士編入学 2 - - - -
金沢大学 医学部学士編入学 2 5 48 5 9.6
富山大学 医学部学士編入学 2 5 121 8 15.1
福井大学 医学部学士編入学 2 5 150 8 18.6
名古屋大学 医学部学士編入学 2 4 70(※志願者数) 2 35.0
浜松医科大学 医学部学士編入学 2 5 地域枠含む 90(※志願者数) 5 18.0
滋賀医科大学 医学部学士編入学 2 15 237 16 14.8
大阪大学 医学部学士編入学 2 10 78 9 8.7
神戸大学 医学部学士編入学 2 5 76 6 12.7
岡山大学 医学部学士編入学 2 5 非公開 非公開 -
島根大学 医学部学士編入学 2 5 地域枠含む 43 8 5.4
島根大学 医学部学士編入学 3 5 地域枠含む 40 6 6.7
鳥取大学 医学部学士編入学 2 5 非公開 5 -
山口大学 医学部学士編入学 2 10 地域枠含む 216 10 21.6
香川大学 医学部学士編入学 2 5 73 5 14.6
高知大学 医学部学士編入学 2 5 51 9 5.7
愛媛大学 医学部学士編入学 2 5 77 9 8.6
鹿児島大学 医学部学士編入学 2 10 228 10 22.8
大分大学 医学部学士編入学 2 10 218(※志願者数) 10 21.8
長崎大学 医学部学士編入学 2 5 138(※志願者数) 5 27.6
琉球大学 医学部学士編入学 2 5 138 5 27.6
奈良県立医科大学 医学部学士編入学 2 - - - - ※2024年度はまだ公開されていません

私立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
東海大学 医学部特別選抜 展学のすすめ 1 - - - - ※2024年度はまだ公開されていません
日本大学 医学部一般編入学 2 - - - - 令和6年度実施なし
北里大学 医学部学士編入学 1(後期) 若干名 34 3 11.3
金沢医科大学 医学部総合型選抜 1 15 231 15 15.4
金沢医科大学 医学部総合型選抜(研究医枠) 1 1 11 1 11.0
獨協医科大学 医学部総合型選抜 1 3名以内 14 0 -
岩手医科大学 医学部学士編入学 3 若干名 17 4 4.3

2024年8月清光編入学院調べ

※倍率は、小数点第二位を四捨五入
※発表され次第随時更新させて頂きます。

令和4年度 医学部 編入学試験 受験者数一覧

令和4年度の医学部編入学試験は、国公立大学27校、私立大学5校(学士対象のAO等含む)で実施され、全体の受験者数は4,050名(非公開を除く)、全体の平均の倍率は16.0倍でした。最も倍率が高いのは長崎大学で最も低かったのは北里大学でした。

国公立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
北海道大学 医学部学士編入学 2 5 86 5 17.2
旭川医科大学 医学部学士編入学 2 10 地域枠含む 129 10 12.9
弘前大学 医学部学士編入学 2 20 地域枠含む 231 20 11.6
秋田大学 医学部学士編入学 2 5 111(※志願者数) 5 22.2
群馬大学 医学部一般編入学 2 15 212 15 14.1
筑波大学 医学部一般編入学 2 5 113(※志願者数) 9 12.6
東京医科歯科大学 医学部学士編入学 2 5 52 6 8.7
千葉大学(2020年度より編入廃止) 医学部学士編入学 3 - - - -
新潟大学(2022年度より編入廃止) 医学部学士編入学 2 - - - -
金沢大学 医学部学士編入学 2 5 71(※志願者数) 5 14.2
富山大学 医学部学士編入学 2 5 209 8 26.1
福井大学 医学部学士編入学 2 5 207 6 34.5
名古屋大学 医学部学士編入学 2 70(※志願者数) 4 17.5
浜松医科大学 医学部学士編入学 2 5 地域枠含む 110(※志願者数) 5 22.0
滋賀医科大学 医学部学士編入学 2 15 299 16 18.7
大阪大学 医学部学士編入学 2 10 88 10 8.8
神戸大学 医学部学士編入学 2 5 84 6 14.0
岡山大学 医学部学士編入学 2 5 62(※志願者数) 5 12.4
島根大学 医学部学士編入学 2 5 地域枠含む 47 5 9.4
島根大学 医学部学士編入学 3 5 地域枠含む 49 6 8.2
鳥取大学 医学部学士編入学 2 5 66(※志願者数) 5 13.2
山口大学 医学部学士編入学 2 10 地域枠含む 247 10 24.7
香川大学 医学部学士編入学 2 5 77 11 7.0
高知大学 医学部学士編入学 2 5 100 7 14.3
愛媛大学 医学部学士編入学 2 5 98 6 22.0
鹿児島大学 医学部学士編入学 2 10 187 10 16.3
大分大学 医学部学士編入学 2 10 222 10 22.2
長崎大学 医学部学士編入学 2 5 174(※志願者数) 5 34.8
琉球大学 医学部学士編入学 2 5 134 7 19.1
奈良県立医科大学 医学部学士編入学 2 1 17 1 17.0

私立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
東海大学 医学部特別選抜 展学のすすめ 1 10 213 10 21.3
日本大学 医学部一般編入学 2 - - - - 令和4年度実施なし
北里大学 医学部学士編入学 1(後期) 若干名 5 3 1.7
金沢医科大学 医学部総合型選抜 1 14 221 21 10.5
金沢医科大学 医学部総合型選抜(研究医枠) 1 1 1 0 -
金沢医科大学 医学部総合型選抜(研究医枠)※二次募集 1 1 25 1 25.0
獨協医科大学 医学部総合型選抜 1 3名以内 17 3 5.7
岩手医科大学 医学部学士編入学 3 4 16 4 4.0

2023年1月清光編入学院調べ

※倍率は、小数点第二位を四捨五入
※発表され次第随時更新させて頂きます。

令和3年度 医学部 編入学試験 受験者数一覧

国公立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
北海道大学 医学部学士編入学 2 5 63 5 12.6
旭川医科大学 医学部学士編入学 2 10(地域枠含む) 110 10 11.0
弘前大学 医学部学士編入学 2 20(地域枠含む) 205 20 10.3
秋田大学 医学部学士編入学 2 5 126 5 25.2
群馬大学 医学部学士編入学 2 15 210 15 14.0
筑波大学 医学部学士編入学 2 5 109 6 18.2
東京医科歯科大学 医学部学士編入学 2 5 58 5 11.6
千葉大学 医学部学士編入学 3 0 0 0 - 2020年度より編入廃止 / MD-phDコース
新潟大学 医学部学士編入学 2 5 108 4 27.0
金沢大学 医学部学士編入学 2 5 189 5 37.8
富山大学 医学部学士編入学 2 5 220 5 44.0
福井大学 医学部学士編入学 2 5 199 5 39.8
名古屋大学 医学部学士編入学 3 5 111 5 22.2
浜松医科大学 医学部学士編入学 2 5(地域枠含む) 89 4 22.3
滋賀医科大学 医学部学士編入学 2年次後期 15 321 15 21.4
大阪大学 医学部学士編入学 2 10 144 9 16.0
神戸大学 医学部学士編入学 2 5 86 4 21.5
岡山大学 医学部学士編入学 2 5 63 5 12.6
島根大学 医学部学士編入学 2・3 10(地域枠含む) 53 10 5.3
鳥取大学 医学部学士編入学 2 5 64 5 12.8
山口大学 医学部学士編入学 2 10(地域枠含む) 256 10 25.6
香川大学 医学部学士編入学 2 5 88 5 17.6
高知大学 医学部学士編入学 2 5 154 4 38.5
愛媛大学 医学部学士編入学 2 5 110 5 22.0
鹿児島大学 医学部学士編入学 2年次後期 10 187 10 18.7
大分大学 医学部学士編入学 2 10 244 10 24.4
長崎大学 医学部学士編入学 2 5 170 5 34.0
琉球大学 医学部学士編入学 2 5 164 5 32.8
奈良県立医科大学 医学部学士編入学 2 1 4 1 4.0

私立

大学名 種別 入学年次 募集人数 受験者数 合格者数 倍率 備考
東海大学 医学部一般編入学 1年次後期 15 218 13 16.8 令和2年度の募集人員に基づく実績を記載
日本大学 医学部一般編入学 2 0 0 0 -
北里大学 医学部学士編入学 2 若干名 4 0 -
金沢医科大学 医学部学士編入学 1年次後期 0 0 0 - 2020年度編入募集停止 / 令和2年度の募集人員に基づく実績を記載
獨協医科大学 医学部AO(一般) 1・2 0 0 0 -
岩手医科大学 医学部学士編入学 3 4 23 4 5.8

2021年10月

※倍率は、小数点第二位を四捨五入
※発表され次第随時更新させて頂きます。

医学部編入情報データベース