歯学部進級・卒業率一覧表

※最低修業年限での卒業率順

令和5年度 私立大学歯学部 留年・休学者の少ない大学ランキング

私立大学歯学部では、ほとんどの大学が二度留年=退学、除籍となります。留年し、除籍、放校となる学生が毎年増えています。
歯学部進学後は、できるだけ早く進級留年防止対策を始めてください。
清光学院 歯学部進級対策講座

私立大学

大学名 在籍学生数に占める
留年・休学者の割合
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 学部所在地
1 昭和大学歯学部 14.4% 2.1% 14.4% 12.9% 12.2% 17.2% 26.7% 東京都
2 東京⻭科大学歯学部 15.3% 3.1% 10.3% 15.6% 15.9% 19.0% 27.1% 東京都
3 大阪⻭科大学歯学部 15.5% 11.8% 8.7% 12.3% 15.7% 21.7% 22.3% 大阪府
4 日本⻭科大学生命歯学部 25.2% 14.0% 19.9% 24.4% 26.0% 28.5% 40.5% 東京都
5 愛知学院大学歯学部 26.0% 12.6% 16.3% 28.3% 35.2% 30.4% 30.4% 愛知県
6 朝日大学歯学部 26.3% 5.3% 15.0% 19.1% 34.0% 41.5% 46.6% 岐阜県
7 北海道医療大学歯学部 30.5% 23.3% 22.4% 38.1% 31.3% 19.6% 51.6% 北海道
8 日本大学(松戸歯学部) 31.2% 16.9% 14.2% 31.6% 37.6% 41.8% 48.2% 千葉県
9 神奈川⻭科大学歯学部 31.5% 13.8% 18.1% 18.9% 36.2% 39.8% 55.2% 神奈川県
10 福岡⻭科大学歯学部 31.7% 20.5% 22.5% 33.3% 33.7% 34.1% 42.7% 福岡県
11 明海大学歯学部 34.5% 13.2% 28.3% 38.1% 38.7% 34.6% 56.4% 埼玉県
12 日本大学歯学部 35.6% 18.5% 34.9% 37.3% 40.7% 47.8% 38.8% 東京都
13 日本⻭科大学(新潟生命歯学部) 37.6% 9.8% 24.7% 38.3% 37.7% 40.4% 69.6% 新潟県
14 奥羽大学歯学部 37.9% 13.3% 28.6% 39.1% 47.1% 22.6% 50.0% 福島県
15 岩手医科大学歯学部 38.9% 6.3% 29.2% 45.2% 36.2% 36.4% 60.0% 岩手県
16 鶴見大学歯学部 40.9% 26.6% 23.6% 23.3% 41.0% 47.9% 68.5% 神奈川県
17 松本⻭科大学歯学部 42.0% 16.0% 44.9% 43.1% 51.7% 33.3% 55.9% 長野県

上位の大学ほど留年・休学者が少なく、進級率が高いといえます

令和3年度 私立大学歯学部 留年・休学者の少ない大学ランキング

私立大学歯学部では、ほとんどの大学が二度留年=退学、除籍となります。留年し、除籍、放校となる学生が毎年増えています。
歯学部進学後は、できるだけ早く進級留年防止対策を始めてください。
清光学院 歯学部進級対策講座

私立大学

大学名 在籍学生数に占める
留年・休学者の割合
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 学部所在地
1 昭和大学歯学部 13.5% 1.0% 4.8% 12.2% 17.9% 19.0% 26.0% 東京都
2 東京歯科大学歯学部 13.7% 5.2% 9.5% 10.7% 12.5% 14.1% 28.6% 東京都
3 大阪歯科大学歯学部 15.0% 5.2% 8.7% 7.4% 19.3% 15.1% 31.3% 大阪府
4 朝日大学歯学部 24.8% 3.8% 19.3% 26.2% 29.7% 34.4% 35.8% 岐阜県
5 奥羽大学歯学部 24.9% 4.5% 18.5% 20.4% 25.3% 22.2% 46.3% 福島県
5 日本歯科大学生命歯学部 24.9% 15.0% 21.4% 29.5% 23.4% 22.0% 37.0% 東京都
7 日本大学(松戸歯学部) 26.5% 9.5% 20.2% 25.9% 33.1% 31.6% 38.4% 千葉県
8 愛知学院大学歯学部 27.2% 8.6% 18.7% 22.7% 41.2% 38.0% 34.0% 愛知県
9 日本大学歯学部 27.3% 11.7% 16.9% 33.6% 36.5% 29.2% 37.4% 東京都
10 福岡歯科大学歯学部 27.7% 17.4% 30.3% 19.7% 36.7% 25.6% 32.3% 福岡県
11 神奈川歯科大学歯学部 29.3% 16.5% 22.6% 15.4% 33.3% 24.0% 53.9% 神奈川県
12 明海大学大学歯学部 31.7% 9.8% 26.4% 26.9% 39.1% 40.4% 49.0% 埼玉県
13 北海道医療大学歯学部 32.2% 34.7% 29.1% 21.4% 33.3% 35.6% 38.0% 北海道
14 松本歯科大学歯学部 33.7% 18.5% 27.7% 32.5% 38.3% 23.5% 53.7% 長野県
15 岩手医科大学歯学部 35.4% 9.1% 17.2% 26.5% 43.1% 47.9% 67.3% 岩手県
16 日本歯科大学(新潟生命歯学部) 37.2% 17.4% 23.4% 37.7% 49.0% 40.4% 57.7% 新潟県
17 鶴見大学歯学部 39.4% 28.4% 26.0% 13.9% 39.8% 60.0% 53.5% 神奈川県

上位の大学ほど留年・休学者が少なく、進級率が高いといえます

平成30年度 私立大学歯学部 留年・休学者の少ない大学ランキング

私立大学

大学名 在籍学生数に占める
留年・休学者の割合
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 学部所在地
1 明海大学大学歯学部 10.9% 7.8% 13.0% 7.7% 4.9% 10.3% 19.5% 埼玉県
2 昭和大学歯学部 13.9% 1.0% 3.8% 13.5% 17.8% 22.2% 24.8% 東京都
3 大阪歯科大学歯学部 14.7% 3.8% 6.0% 6.9% 15.0% 17.6% 34.6% 大阪府
4 東京歯科大学歯学部 15.1% 5.2% 11.1% 10.1% 15.6% 18.9% 27.5% 東京都
5 奥羽大学歯学部 15.7% 5.7% 3.6% 10.5% 17.5% 32.1% 25.5% 福島県
6 日本歯科大学生命歯学部 16.1% 5.8% 11.5% 14.2% 13.4% 11.7% 35.3% 東京都
7 福岡歯科大学歯学部 19.8% 7.6% 12.6% 16.0% 22.2% 16.8% 39.8% 福岡県
8 日本大学歯学部 24.8% 14.7% 24.7% 26.9% 21.8% 23.3% 37.1% 東京都
9 日本大学(松戸歯学部) 25.0% 8.7% 21.0% 15.2% 24.3% 31.3% 44.1% 千葉県
10 朝日大学歯学部 25.9% 9.2% 20.7% 19.4% 32.2% 33.6% 40.5% 岐阜県
11 松本歯科大学歯学部 26.0% 5.3% 21.8% 28.6% 39.4% 30.4% 31.4% 長野県
12 北海道医療大学歯学部 26.7% 12.5% 25.8% 27.3% 27.4% 21.2% 67.2% 北海道
13 神奈川歯科大学歯学部 28.7% 8.7% 11.1% 20.7% 30.4% 33.7% 42.9% 神奈川県
14 日本歯科大学(新潟生命歯学部) 30.1% 7.9% 24.1% 34.2% 28.6% 35.9% 44.8% 新潟県
15 愛知学院大学歯学部 31.1% 14.4% 28.9% 37.7% 35.0% 25.3% 44.9% 愛知県
16 岩手医科大学歯学部 31.9% 14.8% 39.7% 43.4% 25.4% 30.0% 37.3% 岩手県
16 鶴見大学歯学部 31.9% 9.5% 26.5% 34.4% 39.6% 34.0% 37.8% 神奈川県

上位の大学ほど留年・休学者が少なく、進級率が高いといえます

歯学部進級・補習・定期試験対策のご案内